Ntev Fiber Polyester Woven Geotextile
High-strength filament woven geotextiles yog mas ua los ntawm lub zog loj, qis-ncav polyester fiber (polyester) thiab polypropylene fibers (polypropylene) nrog qhov dav dav ntawm 4.2 meters thiab qhov hnyav ntau ntawm 150 grams txog 800 grams. High-lub zog woven geotextiles mas suav nrog high-lub zog woven geotechnical pwm hnab, siab-lub zog woven geotextile anti-lim ntaub, high-lub zog woven geotextile anti-seepage ntaub, high-lub zog woven geotextile puas ntaub, thiab lwm yam.
Khoom Taw qhia
Ntev fiber ntau polyester woven geotextile
Cov lus piav qhia txog khoom
High-strength filament woven geotextiles yog mas ua los ntawm lub zog loj, qis-ncav polyester fiber (polyester) thiab polypropylene fibers (polypropylene) nrog qhov dav dav ntawm 4.2 meters thiab qhov hnyav ntau ntawm 150 grams txog 800 grams. High-lub zog woven geotextiles mas suav nrog high-lub zog woven geotechnical pwm hnab, high-lub zog woven geotextile anti-lim ntaub, high-lub zog woven geotextile anti-seepage ntaub, high-lub zog woven geotextile puas ntaub, thiab lwm yam.



Nta
Woven geotextiles muaj cov tshuaj lom neeg zoo thiab lub cev thiab kev ua haujlwm hydraulic, thiab yog txhim kho cov khoom tsim ntawm cov xuab zeb thiab pob zeb mats thiab lim txheej. Nws tawg los ntawm cov kev ua haujlwm ib txwm ntawm cov tsoos pob zeb txheej, thiab tsis tsuas yog muaj ntau lub zog xws li kev tso dej thiab kua paug, kev sib cais thiab kev sib cais, kev sib cais thiab kev sib cais, ua kom muaj zog thiab txhawb nqa, tab sis kuj muaj cov yam ntxwv xws li cov qauv yooj yim, kev tsim kho yooj yim, tsawg dua lub ntiaj teb thiab pob zeb, thiab lub sijhawm siv sijhawm ntev tu. Tus nqi ntawm qhov dej num tau raug txo qis thiab nws tau txais kev mloog thiab thov kev coj ntawm cov thawj coj ntawm lub chaw saib xyuas dej thiab cov kws tshaj lij ntawm kev lag luam hydraulic.

Cov ntaub ntawv txheej txheem
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm Long fiber ntau polyester woven geotextile
序号Tsis tau. | Em Yam Khoom | 备注 | |||||||||||
1 | 单位 质量 质量 , Sib dhos los hnyav, g / m2 | 140 | 202 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | |
2 | 断裂 断裂 强力 Rhuav tshem lub zog, LD, KN / M | 35 | 50. | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 182 | 200 | 250 | |
3 | 断裂 断裂 强力 Rhuav lub zog, TD, KN / M | 按 协议规定 特殊 无特殊 要求 径向 的 的 的 的 的 的 的倍的 的 的 的 的 的 Raws li kev cog lus, yog tias tsis muaj qhov tshwj xeeb xav tau, nws yuav yog 1.7times ntawm LD rhuav lub zog | |||||||||||
4 | 伸长 伸长 率 Rhuav kev elongation% ≤ | 径向35 , 纬向 30 LD 35, TD 30 | |||||||||||
5 | 偏差 偏差 Dav sib txawv% | -0.1 | |||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR mullen tawg tawg lub zog, KN≥ | 20 20. | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10,5 | 13. 13 | 15,5 | 18 18 | 20,5 | 23 | 28. 28 | |
7. Peb muaj 7 | 等效 孔径O 90, ( O 95 ) mm Sab cib loj | 0.07-0.5 | |||||||||||
8 | 渗透 渗透 系数 Ntsug permeability coefficient, cm / s | K (( 10 -2 -0.5 -5 ) | K = 1.0-9.9 | ||||||||||
9. 9 | 冲 灌% 偏差% Cuam tshuam dej hloov sib txawv thickness sib txawv | ± 8 | 对 膜 膜 袋 布 考核 考核 考核 考核 Tsuas yog rau ntaub daim ntawv | ||||||||||
10 | 偏差 偏差% Ntev dav variation% | ± 2 | |||||||||||
11. 11 | 强力 强力 Xaws lub zog, KN / m ≥ | 断裂 强力× 50% Rhuav lub zog × 50% | |||||||||||
12. 12s | 强力 强力 Kev sib tsoo lub zog, KN, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
Ntau ntawm kev siv
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv rau lub pas dej tauv thiab cov nqes hav tiv thaiv kev tiv thaiv dej hauv cov dej num, kev sib cais thiab saib cov kev tiv thaiv ntawm cov channel, kev rho tawm ntawm txoj kev, kev tsheb nqaj hlau, thiab cov tshav dav hlau khiav, inversion filtration, dej ntws tawm, cov nplais qhov av, khaws cov phab ntsa thiab cov thaiv kev, kev tso dej thiab chaw nres nkoj engineering. cov kev ua haujlwm Kev kho av hauv av, kev txhim kho puam, chaw nres nkoj dej hiav txwv thiab cov khoom siv tiv thaiv kev tiv thaiv, kev tso dej tawm, av pov tseg, lub zog ntawm cov hluav taws xob cov hmoov tshauv lub pas dej tauv, cov pob zeb npog kuv li kev tsim kho lub pas dej tauv, saib phab tswj.
aulic kev lag luam.


Peb daim ntawv pov
Them nyiaj thiab xa tawm
Peb tau zoo dua
Cov qhua tuaj noj mov
Ua tsaug rau qhov koj tuaj ntsib, yog tias koj muaj kev xav tau txog peb cov khoom, cia li xav tiv tauj peb raws li txoj kev tiv toj hauv qab no.
序号Tsis tau. | Em Yam Khoom | 备注 | |||||||||||
1 | 单位 质量 质量 , Sib dhos los hnyav, g / m2 | 140 | 202 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | |
2 | 断裂 断裂 强力 Rhuav tshem lub zog, LD, KN / M | 35 | 50. | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 182 | 200 | 250 | |
3 | 断裂 断裂 强力 Rhuav lub zog, TD, KN / M | 按 协议规定 特殊 无特殊 要求 径向 的 的 的 的 的 的 的倍的 的 的 的 的 的 Raws li kev cog lus, yog tias tsis muaj qhov tshwj xeeb xav tau, nws yuav yog 1.7times ntawm LD rhuav lub zog | |||||||||||
4 | 伸长 伸长 率 Rhuav kev elongation% ≤ | 径向35 , 纬向 30 LD 35, TD 30 | |||||||||||
5 | 偏差 偏差 Dav sib txawv% | -0.1 | |||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR mullen tawg tawg lub zog, KN≥ | 20 20. | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10,5 | 13. 13 | 15,5 | 18 18 | 20,5 | 23 | 28. 28 | |
7. Peb muaj 7 | 等效 孔径O 90, ( O 95 ) mm Sab cib loj | 0.07-0.5 | |||||||||||
8 | 渗透 渗透 系数 Ntsug permeability coefficient, cm / s | K (( 10 -2 -0.5 -5 ) | K = 1.0-9.9 | ||||||||||
9. 9 | 冲 灌% 偏差% Cuam tshuam dej hloov sib txawv thickness sib txawv | ± 8 | 对 膜 膜 袋 布 考核 考核 考核 考核 Tsuas yog rau ntaub daim ntawv | ||||||||||
10 | 偏差 偏差% Ntev dav variation% | ± 2 | |||||||||||
11. 11 | 强力 强力 Xaws lub zog, KN / m ≥ | 断裂 强力× 50% Rhuav lub zog × 50% | |||||||||||
12. 12s | 强力 强力 Kev sib tsoo lub zog, KN, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
Cim npe nrov: Ntev Fiber Polyester Woven Geotextile, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, pheej yig, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









