LDPE Geomembrane
Geomembrane yog ua los ntawm cov khoom siv polymer xws li polyethylene, thiab tuaj yeem muab faib ua cov khoom siv hluav taws xob tsawg polyethylene (LDPE) geomembrane, linear low-density polyethylene (LLDPE) geomembrane thiab EVA geomembrane raws li cov khoom siv raw.
Khoom Taw qhia
LDPE geomembrane
Geomembrane yog ua los ntawm cov khoom siv polymer xws li polyethylene, thiab tuaj yeem muab faib ua cov khoom siv hluav taws xob tsawg polyethylene (LDPE) geomembrane, linear low-density polyethylene (LLDPE) geomembrane thiab EVA geomembrane raws li cov khoom siv raw.
Specification: 0.2mm-3.0mm
Cuab yeej: Lub zog siab, tiv thaiv kev laus, Kev ua haujlwm vuam zoo, kev tsim kho yooj yim.
Kev Siv: Nws yog tsuas yog siv rau kev tiv thaiv dej thiab pom kev tiv thaiv hauv cov av pov tseg, cov dej phwj tuaj tshuaj, cov pas dej cuav, lub pas dej, cov dej pov tseg, cov kwj hauv dej, cov kwj deg, cov qhov dej, thiab ntau qhov dej num hauv av.
Qhov loj me ntawm pob: Dav 2- 10 m, ntev 50-100m lossis raws li tus neeg thov.

Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm LDPE geomembrane
HDPE geomembrane cov lus qhia tshwj xeeb (Tebchaws USA GRI-GM13)
TSIS MUAJ. | Tus nqi | 值Ntsuas Tus Nqi | ||||||
0.75 hli | 1.0 hli | 1.25 hli | 1.5 hli | 2.0 hli | 2.5 hli | 3.0 hli | ||
1 | Ceev (g / cm2) | 0.939 | ||||||
2 | 性能 性能 Tensile prope r ties | |||||||
强度 强度强度))) 应力 )) )) )应力 )) )) )) )) )) )) ))). Paib muaj zog (N / hli) | 11. 11 | 15 15 | 18 18 | 22 | 29. 29 | 37 | 44 | |
((应力) So lub zog (N / hli) | 20 20 | 27. Muaj 27 leej | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
伸长 伸长 率 Paib Elongation | 12% | |||||||
伸长 伸长 率 Txhaum Elongation | 450 | |||||||
3 | 撕裂 撕裂 强度 Kua muag tsis kam / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 强度 强度 Hlauj Kuj / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Kev nyuaj siab tiv thaiv tsis tau / hle | ≥ 1500 | ||||||
6 | 碳黑Cov xim dub | |||||||
碳黑 含量Cov ntsiab lus carbon dub /% | 2.0-3.0 | |||||||
碳黑 分散度Cov carbon dispersion dub | Cov pa roj carbon dub kev sib cais (tsuas yog nyob ze kheej kheej) rau 10 qhov kev pom sib txawv 9 hauv pawg 1 lossis 2 thiab 1 hauv qeb 3 | |||||||
7. Peb muaj 7 | 氧化 诱导 时间Oxidati rau lub sijhawm induction | |||||||
Txuj Ci Tseem Ceeb / min | 100 | |||||||
Kev kub siab OIT / min | 400 | |||||||
8. 8 | 85 ℃ 烘箱 ven Cub laus ntawm 85 ℃ | |||||||
烘烤90 天后 , IT OIT 的 保留 Standard OIT-% khaws cia tom qab 90 hnub | 55 | |||||||
烘烤90 天后 , IT OIT 的 保留 OIT siab siab-% khaws cia tom qab 90 hnub | 80 | |||||||
9. 9 | 紫外线 紫外线 强度 UV tsis kam | |||||||
照射 00 1600h , 标准 OIT 的 保留 Txuj OIT khaws cia tom qab 1600hrs | 50. | |||||||
紫外线 00 1600h 后 高压 IT OIT 保留 保留 Kev kub siab OIT khaws cia tom qab 1600hrs | 50. | |||||||
10 | -70 Lub cej pwm huab cua kub tsis tshua muaj kev cuam tshuam los ntawm cov khoom ntiag tug ntawm -70 ℃ | |||||||
11. 11 | 水蒸气 渗透 系数Permeability G.cm/(cm2).Pa | ≤ 1.0 × 10 -13 | ||||||
12. 12s | 稳定性Qhov chaw ruaj khov | ± 2 | ||||||


Thov
Peb daim ntawv pov thawj
Them nyiaj thiab xa tawm
Peb tau zoo dua
Cov qhua tuaj noj mov
Ua tsaug rau qhov koj tuaj ntsib, yog tias koj muaj kev xav tau txog peb cov khoom, cia li xav tiv tauj peb raws li cov qauv hauv qab no.
Tsis yog. | Em Yam Khoom | 100 g | 150 | 200 | 300 tawm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Lus khaws xav | |
1 | 偏差 质量 质量 偏差 Qhov hnyav txawv% | -5 | ||||||||||
2 | Ick Thickness, hli, ≥ | 0.8 | 1.2 .2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | ||
3 | 幅宽 偏差 Kev hloov pauv dav,%, m | -0.5 | ||||||||||
4 | 断裂 强力 Rhuav lub zog, KN / m, ≥ | 4.5 | 7,5 | 10 | 15 15 | 20 20 | 25. 25 | 30. 30 | 40 | 5 0 | 向 向 MD / CD | |
5 | 断裂 伸长 率 Rhuav kev ncua sijhawm,% | 40-80 向 向 MD / CD | ||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR Mullen tawg ntuag zog, KN, ≥ | 0.8 | 1. 6 | 1. 9 | 2. 9 | 3. 9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8,5 | ||
7. Peb muaj 7 | 等效 孔径 Seive loj O 90 , hli | 0.0 5 -0.2 | ||||||||||
8. 8 | 渗透 渗透 系数 Ntsig Permeability coefficient, cm / s | K × (10 -1 -10 -3 ) | K = 1.0-9.9 | |||||||||
9. 9 | 撕破 ear Tsim kom muaj zog, KN, ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0,56 | 0.70 | 0.82 | 1.1 | 1. 25 | 向 向 MD / CD | |
Cim npe nrov: LDPE Geomembrane, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










