Hlau Yas Geogrid
Geogrid tau muab faib ua: Fiberglass geogrid, Polyester geogrid, Hlau yas geogrid, PP weld geogrid, Uni-direction Yas geogrid, Bia-direction Yas geogrid.
Khoom Taw qhia
Hlau yas geogrid
Cov lus piav qhia txog khoom
Geogrid tau muab faib ua: Fiberglass geogrid, Polyester geogrid, Hlau yas geogrid, PP weld geogrid, Uni-direction Yas geogrid, Bia-direction Yas geogrid.



Cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv ntawm Steel Yas geogrid
Em Yam Khoom | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ125-125 | GSZ150-150 | |
/ 破延米V 拉力 KN / m ≥ Txhua txoj kab ntsuas rhuav lub zog | 纵 MD | 30. 30 | 40 | 50. | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
TD | 30. 30 | 40 | 50. | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
屈服 伸长 率% ≤ | 纵 MD | 3 | |||||||
TD | 3 | ||||||||
/ 破延米V 拉力 KN / m ≥ Txhua txoj kab ntsuas rhuav lub zog | 纵 MD | 26 | 32. 32 | 45 | 54 | 87 | 87 | 110 | 130 |
TD | 26 | 32. 32 | 45 | 54 | 87 | 87 | 110 | 130 | |
玻璃 玻璃 率 N≥ saws tev muaj zog | 30. 30 | ||||||||
M Dav | 4-6 + 0.2 | ||||||||

Ntau ntawm kev siv
Ua kev kho kom zoo dua rau ntau hom av ntawm cov av mos thiab ua kom muaj zog ntawm cov av hauv lub cev, siv hauv kev txhawb nqa kev tuav lub phab ntsa thiab taug txoj kev qub. Nws kuj yog siv los tiv thaiv kev txhawb nqa hauv cov pob zeb thee thaum txheej kev tsuas ntawm tuab (thee) nqaj thiab lub siab tuab (thee) nqaws, thiab txhawb txoj hauv kev hauv cov thee pob zeb.

Peb daim ntawv pov
Them nyiaj thiab xa tawm
Peb tau zoo dua
Cov qhua tuaj noj mov
Ua tsaug rau qhov koj tuaj ntsib, yog tias koj muaj kev xav tau txog peb cov khoom, cia li xav tiv tauj peb raws li txoj kev tiv toj hauv qab no.
序号Tsis tau. | Em Yam Khoom | 备注 | |||||||||||
1 | 单位 质量 质量 , Sib dhos los hnyav, g / m2 | 140 | 202 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | |
2 | 断裂 断裂 强力 Rhuav tshem lub zog, LD, KN / M | 35 | 50. | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 182 | 200 | 250 | |
3 | 断裂 断裂 强力 Rhuav lub zog, TD, KN / M | 按 协议规定 特殊 无特殊 要求 径向 的 的 的 的 的 的 的倍的 的 的 的 的 的 Raws li kev cog lus, yog tias tsis muaj qhov tshwj xeeb xav tau, nws yuav yog 1.7times ntawm LD rhuav lub zog | |||||||||||
4 | 伸长 伸长 率 Rhuav kev elongation% ≤ | 径向35 , 纬向 30 LD 35, TD 30 | |||||||||||
5 | 偏差 偏差 Dav sib txawv% | -0.1 | |||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR mullen tawg tawg lub zog, KN≥ | 20 20. | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10,5 | 13. 13 | 15,5 | 18 18 | 20,5 | 23 | 28. 28 | |
7. Peb muaj 7 | 等效 孔径O 90, ( O 95 ) mm Sab cib loj | 0.07-0.5 | |||||||||||
8 | 渗透 渗透 系数 Ntsug permeability coefficient, cm / s | K (( 10 -2 -0.5 -5 ) | K = 1.0-9.9 | ||||||||||
9. 9 | 冲 灌% 偏差% Cuam tshuam dej hloov sib txawv thickness sib txawv | ± 8 | 对 膜 膜 袋 布 考核 考核 考核 考核 Tsuas yog rau ntaub daim ntawv | ||||||||||
10 | 偏差 偏差% Ntev dav variation% | ± 2 | |||||||||||
11. 11 | 强力 强力 Xaws lub zog, KN / m ≥ | 断裂 强力× 50% Rhuav lub zog × 50% | |||||||||||
12. 12s | 强力 强力 Kev sib tsoo lub zog, KN, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
Cim npe nrov: Hlau Yas Geogrid, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, pheej yig, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













